| NOTES PAYABLE (Details) - Related Party Notes Payable [Member] - USD ($) | Dec. 31, 2019 | Dec. 31, 2018 | 
|---|---|---|
| Convertible Notes Payable | $ 161,000 | $ 91,000 | 
| Conventional Non-Convertible Notes Payable | 328,423 | 343,700 | 
| Notes Payable with Detached Free-standing Warrants | 280,119 | 271,144 | 
| Unamortized Discount | (8,656) | (8,074) | 
| Net Related Party Notes Payable | $ 760,886 | $ 697,770 | 
| X | ||||||||||
| 
- References No definition available. 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- References No definition available. 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- References No definition available. 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- References No definition available. 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- References No definition available. 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Details 
 |