| COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (Details Narrative) - USD ($) | 12 Months Ended | ||
|---|---|---|---|
| Dec. 31, 2019 | Dec. 31, 2018 | Dec. 06, 2006 | |
| Operating lease rent expense | $ 52,420 | $ 52,420 | |
| Operating lease expiry year | June 2019 | ||
| Orange County Valet and Security Patrol, Inc [Member] | |||
| Penalty for breach of contract | $ 11,164 | ||
| Accounts payable | $ 28,786 | ||
| X | ||||||||||
| 
- References No definition available. 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- References No definition available. 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- References No definition available. 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- References No definition available. 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Details 
 |