| NOTES PAYABLE (Details 1) - Non-Related Party Notes Payable [Member] - USD ($) | Dec. 31, 2019 | Dec. 31, 2018 | 
|---|---|---|
| Convertible Notes Payable | $ 143,136 | $ 143,136 | 
| Conventional Non-Convertible Notes Payable | 21,438 | 21,438 | 
| Notes Payable with Detached Free-standing Warrants | 5,000 | 5,000 | 
| Unamortized Discount | (5,920) | |
| Net Non-Related Party Notes Payable | $ 169,574 | $ 163,654 | 
| X | ||||||||||
| 
- References No definition available. 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- References No definition available. 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- References No definition available. 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- References No definition available. 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- References No definition available. 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Details 
 |